エレクトロフィッシング・ボート 電撃補魚船 |
||||||||
MODEL | SR-6 | SR-12 | SR-14S | SR-16 | SR-16S | SR-18 | SR-18E | SR-20E |
形式 | Tote barge | Medium duty | Heavy duty | Heavy duty | Heavy duty | Heavy duty | White water | White water |
材質 | Fiberglass | Alum. | Alum. | Alum. | Alum. | Alum. | Alum. | Alum. |
全長 | 6' | 12' | 14' 8" | 16' | 16' 8" | 18' | 18' | 20' |
全巾 | 36" | 61" | 64" | 64" | 72" | 72" | 84" | 86" |
船側高 | 14" | 20" | 22" | 22" | 24" | 24" | 30" | 30" |
Max H.P. | N/A | 30 hp | 50 hp | 65 hp | 70 hp | 90 hp | 120 hp | 150 hp |
Jet H.P | N/A | N/A | 70 hp | 70 hp | 90 hp | 120 hp | 150 hp | 200 hp |
船底厚 | 0.150" | 0.090" | 0.100" | 0.100" | 0.125" | 0.125" | 0.187" | 0.187" |
船側厚 | 0.100" | 0.080" | 0.090" | 0.090" | 0.100" | 0.100" | 0.125" | 0.125" |
重量 | 200 pounds | 850 pounds | 1,725 pounds | 1,850 pounds | 1,925 pounds | 2,050 pounds | 2,700 pounds | 2,950 pounds |
Boat GPP Specifications Spreadsheet |
MODEL | 2.5 GPP | 5.0 GPP | 7.5 GPP | 9.0 GPP |
電気伝導度 microsiemens | 10-1,750 | 10-5,500 | 10-11,000 | 100-25,000 |
定格出力 | 2,500 watt | 5,000 watt | 7,500 watt | 9,000 watt |
定格出力電流 | 8 amp | 16 amp | 62 amp | 150 amp |
入力12V時 最大電流 |
500 WAC 42 amp |
2 @ 500 WAC 42 amp |
2 @ 500 WAC 42 amp |
2 @ 500 WAC 42 amp |
パルス出力形式 | Pulsed AC and DC | Pulsed AC and DC | Pulsed AC and DC | Pulsed DC |
直流時 最大出力電圧 |
0-500 V low 0-1000 V high |
0-500 V low 0-1000 V high |
0-1000 V in 4 steps |
0-500 V in 4 steps |
交流時 最大出力電圧 |
0-350 V low 0-700 V high |
0-350 V low 0-700 V high |
0-700 V in 4 steps |
N/A |
出力パルス 周波数 |
7.5, 15, 30, 60 & 120 | 7.5, 15, 30, 60 & 120 | 7.5, 15, 30, 60 & 120 | 7.5, 15, 30, 60 & 120 |
出力電流 計測範囲 |
AC and DC 0-8 amp |
AC and DC 0-25 amp |
AC and DC 0-199 amp |
DC 0-199 amp |
高電圧 出力表示 |
Panel lamp & audio tone | Panel lamp & audio tone | Panel lamp & audio tone | Panel lamp & audio tone |
出力調整 | Foot switch & panel switch | Foot switch & panel switch | Foot switch & panel switch | Foot switch & panel switch |
液晶使用時間表示 | 0-999999 | 0-999999 | 0-999999 | 0-999999 |
冷却装置 | Convection | Convection | Convection | Fan |
出力コネクタ | CPC with 15' cable | CPC with 15' cable | CPC with 15' cable | CPC with 15' cable |
エンジン出力 | 5 hp | 9 hp | 16 hp | 16 hp |
発電機重量 | 98 pounds | 159 pounds | 200 pounds | 210 pounds |
パルス発生 装置重量 |
20 pounds | 20 pounds | 30 pounds | 35 pounds |
発電機寸法 L x W x H |
25.5" x 17.5" x 18" | 28" x 21.5" x 20" | 28" x 21.5" x 20" | 28" x 21.5" x 20" |
パルス発生装置寸法 L x W x H |
17.5" x 17.5" x 13" | 17.5" x 17.5" x 13" | 20" x 15" x 16" | 20" x 15" x 16" |