○ 経 歴 | 会社案内地図へ |
1.商 号 | ケー・エンジニアリング株式会社 | |
2.設 立 | 平成4年9月14日 | |
3.目 的 | 環境調査測定用機器の輸入販売 調査研究用漁業資材の輸入販売 |
|
4.資 本 金 | 1,000 万円 | |
5.本 社 | 111-0053 東京都台東区浅草橋 5-2-12 | |
6.代 表 者 | 代表取締役 西 毅 | |
7.会社略歴 |
平成4年9月14日 川村通商株式会社計測器販売部門の事業を継承し
ケー・エンジニアリング株式会社を発起設立。 本社を東京都台東区浅草橋5-10-12に置く。 平成6年6月 1日 取扱量の増加と共に東京都台東区浅草橋5-14-10に移転 令和3年5月 6日 本社移転(現住所) |
|
8.取引銀行 | みずほ銀行 三菱東京UFJ銀行 りそな銀行 |
浅草橋支店 浅草支店 秋葉原支店 |
9.営業品目 | 海洋調査機器 採水システム・CTD計・蛍光光度計・分光放射計・曳航器 FRR蛍光光度計・水中後方散乱計 資源調査機器 光量子計・タグシステム・電撃捕魚器 水質計測機器 溶存酸素計・濁度計 その他水産海洋機器及び装置の輸入・販売 |
General Oceanics | ロゼット採水システム・採水器・CTD | ||
Biospherical Instruments | 光量子計・分光放射計・自然蛍光光度計 | ||
Chelsea Technologies Group | FRR蛍光光度計・油分検出計 | ||
Oxyguard International | 溶存酸素計 | ||
PARTECH Electronics | SS計 | ||
SMITH-ROOT | 電撃捕魚器・eDNA解析システム用採水装置 | ||
SONOTRONICS | 音響トラッキングシステム | ||
Star-Oddi | 魚用超小型タグロガー | ||
FLOY TAG | 各種魚用タグ | ||
Valeport Limited | 水中音速センサ | ||
Hobi Instrument Services | 現場型水中後方散乱計 |
JR 秋葉原で総武線千葉方面へ乗り換え次の浅草橋駅で 下車西口出口より徒歩5分 都営地下鉄 都営地下鉄1号線浅草橋で下車徒歩8分 |
|